東風140尖頭四驅消防車
| 東風140尖頭四驅消防車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EQ1093F3G型四驅消防車 | 外型尺寸(mm): | 7020×2400×3080 (mm) |
| 產品型號: | EQ1093F3G水罐消防車 | 容積(立方): | 4-5 |
| 底盤型號: | EQ1093F3GJ | 罐體尺寸(mm): | 2161×1340×1180(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 9490 (kg) | 接近/離去角(° ) | 42.5/26 (°) |
| 額定質量:(kg) | 4305 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1895 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 4990 (kg) | 最高車速(km/h): | 88 (km/h) |
| 軸荷: | 2455/7035 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1093F3GJ | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3950 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1810 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
| 其它: | ABS系統(tǒng)生產廠家:德國WABCO;型號:ABS-E 4S/4M.做危險品運輸車底盤時僅選用B170 33和B190 33發(fā)動機,選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| B170 30 B190 33 B170 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 5900 5900 | 125 140 125 | ||
| 排放標準: | 國三 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車水罐載液量為3000-4000kg;罐體容積:4立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2161×1340×1180(毫米);消防員按75千克/人計算;后伸:65mm。 消防車專用說明:
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。
四驅消防車常規(guī)器材配置:
四驅消防車分類: 東風四驅越野消防車官網:www.xmkmtc.com
|